
(Bad Afas x Najada)
AHA# - 20338
DOB - 04/22/52
Grey Mare


| BAD AFAS | KUHAILAN AFAS | DESERT BRED | DESERT BRED |
| DESERT BRED | |||
| DESERT BRED | DESERT BRED | ||
| DESERT BRED | |||
| BAD | DIAB | DESERT BRED | |
| DESERT BRED | |||
| GUENINA | CHERINE | ||
| THALOULA | |||
| NAJADA | FETYSZ | BAKSZYSZ | ILDERIM |
| PARADA | |||
| SIGLAVI-BAGDADY | SIGLAVI-BAGDADY (ASBBB*11) | ||
| MALTA | |||
| GAZELLA II | KOHEJLAN | DESERT BRED | |
| DESERT BRED | |||
| ABRA | |||
PROGENY:
| Name | Number | Foaled | Color |
| NAGAN | PASB*1887 | 03 Mar 1958 | Chestnut Stallion by Trypolis |
| NALOT | PASB*1953 | 20 Apr 1959 | Bay Stallion by Banio |
| KUBRI | AHR*23135 | 21 Jan 1962 | Bay Stallion by *El Mudir |
| MIKADO++ | AHR*24641 | 12 Apr 1963 | Grey Stallion by Bay-Abi++ |
| MIGNONETTE | AHR*28356 | 12 Apr 1964 | Chestnut Mare by Bay-Abi++ |
| MOTIFE++ | AHR*37369 | 28 Mar 1966 | Grey Gelding by Zelamat |
| MANDARIN++ | AHR*43091 | 12 Apr 1967 | Grey Gelding by Bay-Abi++ |
| SOOTHSAYER | AHR*47224 | 28 Apr 1968 | Bay Stallion by The Aristocrat |
| BAY EL BEY++ | AHR*54146 | 25 Apr 1969 | Bay Stallion by Bay-Abi++ |
| CACHUMA | AHR*81132 | 26 Apr 1972 | Bay Stallion by Bay-Abi++ |






